NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | PERSENTASE |
---|---|---|
PT Trinugraha Akraya Sejahtera ![]() | 3.617.900.000 | 23,10% |
Chander Vinod Laroya ![]() | 2.038.939.327 | 13,02% |
JPMCB NA RE-JPMCB SINGAPORE BRANCH | 893.502.633 | 5,71% |
Sugito Walujo | 842.777.500 | 5,38% |
Publik | 8.267.767.540 | 52,79% |
Total | 15.660.887.000 | 100,00% |
Kepemilikan Saham per 31 Desember 2021